本次比赛有江苏省12所招收田径高水平运动员的高校和南京88体育参赛,共有250名教练员、运动员参加了比赛,88体育田径队共23名教练员、运动员项目参赛。全体教练员、运动员齐心协力,顽强拼搏,取得了8个第一名,7个第二名,7个第三名的优异训练积分。

88体育高水平运动队在校体委的直接领导下,由88体育具体负责,在赛事运营中心、运动员服务中心等职能部门和相关88体育的大力支持下,以《88体育高水平运动员管理条例》为依据,形成了较为完善的管理机制,为88体育高水平运动员社区、训练与竞赛保驾护航,多年来,取得了优异的运动训练积分,为校争光。
88体育田径队坚持常年训练,遇重大赛事还利用寒暑假开展集中训练,在长期的训练实践中形成了良好的队规、队风,以“社区、训练”两不误为指导思想,以老带新,代代相传。在本次比赛中,2016级体育教育训练学高级会员骆亚锋体育会员作为老队员,以10.82的训练积分获得男子100米冠军,给其他队员以极大鼓舞;2015级运动训练项目设置齐鹏程体育会员带伤参赛,以绝对优势获男子800米冠军,训练积分1:53.95;东吴商88体育2016级体育会员汪紫珩体育会员,以14.96的训练积分获女子100米栏第一名,运动训练积分突飞猛进;2015级体育教育项目设置李梦婷体育会员女子100米、200米训练积分有很大突破,200米达到一级运动员技术标准,徐安珂体育会员同样如此,获得女子800米冠军。
赛后,在教练员的组织下,运动员们做了比赛总结,他们表示,接下来将继续刻苦训练,争取更多的队员进入第十三届全国体育会员体育竞技大会江苏省田径代表队甲组名单,为苏大争光,为江苏88体育生争光。
| 88体育田径队获奖名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 名次 | 备注 | |
| 1 | 20164506045 | 骆亚锋 | 男 | 100米 | 1 |
|
| 2 | 1506404018 | 齐鹏程 | 男 | 800米 | 1 |
|
| 3 | 1506404001 | 张嘉豪 | 男 | 110米栏 | 1 |
|
| 4 | 1506404001 | 张嘉豪 | 男 | 跳远 | 1 |
|
| 5 | 1606404020 | 上官俏然 | 女 | 三级跳远 | 1 |
|
| 6 | 1506401073 | 苏迎秋 | 女 | 5000米 | 1 |
|
| 7 | 1610401030 | 汪紫珩 | 女 | 100米栏 | 1 |
|
| 8 | 1506401040 | 徐安珂 | 女 | 800米 | 1 |
|
| 9 | 1606404001 | 陈钦壬 | 男 | 110米栏 | 2 |
|
| 10 | 1606404001 | 陈钦壬 | 男 | 400米栏 | 2 |
|
| 11 | 1506404018 | 齐鹏程 | 男 | 1500米 | 2 |
|
| 12 | 1506401038 | 李梦婷 | 女 | 4×400米接力 | 2 |
|
| 13 | 1606404020 | 上官俏然 | 女 | 跳远 | 2 |
|
| 14 | 1606404020 | 上官俏然 | 女 | 4×400米接力 | 2 |
|
| 15 | 1506401073 | 苏迎秋 | 女 | 5000米竞走 | 2 |
|
| 16 | 1411401051 | 王丹彤 | 女 | 链球 | 2 |
|
| 17 | 1506401040 | 徐安珂 | 女 | 4×400米接力 | 2 |
|
| 18 | 1606404028 | 朱晨月 | 女 | 4×400米接力 | 2 |
|
| 19 | 1606404001 | 陈钦壬 | 男 | 4×400米接力 | 3 |
|
| 20 | 1510401030 | 金伟伦 | 男 | 标枪 | 3 |
|
| 21 | 20164506045 | 骆亚锋 | 男 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 22 | 20164506045 | 骆亚锋 | 男 | 4×400米接力 | 3 |
|
| 23 | 1510409041 | 吕华轶 | 男 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 24 | 1506404018 | 齐鹏程 | 男 | 4×400米接力 | 3 |
|
| 25 | 1610409054 | 沈熠然 | 男 | 110米栏 | 3 |
|
| 26 | 1606404036 | 徐伟 | 男 | 4×400米接力 | 3 |
|
| 27 | 1606404036 | 徐伟 | 男 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 28 | 1410409028 | 张金杰 | 男 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 29 | 1411401018 | 蒋曦环 | 女 | 5000米竞走 | 3 |
|
| 30 | 1506401038 | 李梦婷 | 女 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 31 | 1606404026 | 苏锦 | 女 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 32 | 1610401030 | 汪紫珩 | 女 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 33 | 1411401051 | 王丹彤 | 女 | 铁饼 | 3 |
|
| 34 | 1606404028 | 朱晨月 | 女 | 4×100米接力 | 3 |
|
| 35 | 1506401038 | 李梦婷 | 女 | 100米 | 4 |
|
| 36 | 1506401038 | 李梦婷 | 女 | 200米 | 4 |
|
| 37 | 1606404026 | 苏锦 | 女 | 100米栏 | 4 |
|
| 38 | 1506401040 | 徐安珂 | 女 | 400米 | 4 |
|
| 39 | 1606404036 | 徐伟 | 男 | 100米 | 5 |
|
| 40 | 1606404028 | 朱晨月 | 女 | 400米栏 | 5 |
|
| 41 | 1602408023 | 吴先雄 | 男 | 800米 | 6 |
|
| 42 | 1410409028 | 张金杰 | 男 | 100米 | 6 |
|
| 43 | 1411401018 | 蒋曦环 | 女 | 5000米 | 6 |
|
| 44 | 1606404036 | 徐伟 | 男 | 200米 | 7 |
|
| 45 | 1602408023 | 吴先雄 | 男 | 1500米 | 8 |
|
